見積りを眺めながら気づいたのですが、なにげに大きな割合を占めているもので「窓」があります。
金額的には、ざっと100万円。
最初の見積りのヤツなので、これからかなり削ってますが、見積り項目の紹介もしながら金額も出しちゃいます。
項目 | 数 | 単位 | 単価 | 小計 | 説明 |
玄関ドア | 1 | 台 | 126,000 | 126,000 | 玄関ドア。 |
勝手口ドア | 1 | 台 | 53,100 | 53,100 | 勝手口のドア |
シャッター付掃出窓 | 2 | 台 | 92,000 | 184,000 | 1階南側にある、前面の窓。防犯のためにシャッター(雨戸)が付いています。 |
掃出窓 | 3 | 台 | 52,900 | 158,700 | 2階の掃き出し窓。2階なのでシャッター無し |
腰高引違窓 | 1 | 台 | 23,400 | 23,400 | 腰の高さの引き違い出来る窓。 |
縦すべり+FIX | 2 | 台 | 37,100 | 74,200 | 2階北側にある、縦に動くものと、固定の窓、デザイン的にコレにしただけ |
ルーバー窓 | 3 | 台 | 28,800 | 86,400 | 何枚かのガラスが付いている窓。説明がしにくいの名前で調べて下さい。 |
横スリム窓 | 4 | 台 | 31,800 | 127,200 | 採光用の横長窓 |
オーニング窓 | 1 | 台 | 44,200 | 44,200 | お風呂につける窓 |
ガレージシャッター | 1 | 式 | 63,000 | 63,000 | バイクガレージのシャッター |
運搬・諸経費 | 1 | 式 | 46,000 | 46,000 | |
合計 | 986,200 |
ナメてましたが、ドア窓って高い・・・・
「てか、玄関ドアって12万もするんすか。」って聞いたら、「安いヤツですよ。それ。」と(笑
で、この玄関ドアも、参考見積りは40万近くするヤツらしいです。ドアに40万って。
ガレージのシャッターは、+5万くらいで電動にできるんだそうです。
子供の頃、月に2回くらいの割合で、サッカーボールでガラス割って、じいちゃんに怒られてましたが、こりゃあ怒るわ。(笑
コメント